| REFUGIO | PRICE CLP - PER PERSON - (WITH VAT) | PRICE USD - PER PERSON - (WITHOUT VAT) |
|---|---|---|
| BASIC BED | CLP 21200* | USD 38* |
| BASIC BED & FULL BOARD | CLP 37600* | USD 66* |
| BASIC BED & FULL BOARD CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 63500 | USD 111 |
| MADE BED | CLP 29600* | USD 52* |
| MADE BED & FULL BOARD | CLP 45600* | USD 81* |
| MADE BED & FULL BOARD CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 73000 | USD 129 |
* Price for bookings from March 28, for travel from 01 to 30 April.
Reservations paid and confirmed before March 28 do not access this prices.
| RENTALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| SLEEPING BAG | CLP 5500 |
| ALIMENTACION | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| BREAKFAST | CLP 5900 |
| LUNCH | CLP 7900 |
| LUNCH BOX | CLP 7900 |
| DINNER | CLP 10500 |
| DINNER CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 26000 |
| FULL BOARD | CLP 23000 |
| SHELTER | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| BASIC BED | CLP 17300 |
| BASIC BED & FULL BOARD | CLP 38000 |
| BASIC BED & FULL BOARD CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 54000 |
| MADE BED | CLP 37000 |
| MADE BED & FULL BOARD | CLP 57000 |
| MADE BED & FULL BOARD CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 73000 |
| RENTALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| SLEEPING BAG | CLP 5000 |
| MEALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| BREAKFAST | CLP 5900 |
| LUNCH | CLP 7900 |
| LUNCH BOX | CLP 7900 |
| DINNER | CLP 10500 |
| DINNER CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 26000 |
| FULL BOARD | CLP 23000 |
| SHELTER | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| BASIC BED | CLP 17300 |
| BASIC BED & FULL BOARD | CLP 38000 |
| BASIC BED & FULL BOARD CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 54000 |
| RENTALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| SLEEPING BAG | CLP 5000 |
| MEALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| BREAKFAST | CLP 5900 |
| LUNCH | CLP 7900 |
| LUNCH BOX | CLP 7900 |
| DINNER | CLP 10500 |
| DINNER CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 26000 |
| FULL BOARD | CLP 23000 |
| CAMPING | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| CAMPING SPOT PER PERSON | CLP 4800 |
| CAMPING SPOT & FULL BOARD | CLP 27500 |
| CAMPING SPOT & FULL BOARD CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 42500 |
| RENTALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| SLEEPING BAG | CLP 5500 |
| TENT FOR 2 PERSONS | CLP 7000 |
| DOMO FOR 2 PERSONS | CLP 30000 |
| MAT | CLP 1500 |
| ALIMENTACION | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| BREAKFAST | CLP 5900 |
| LUNCH | CLP 7900 |
| LUNCH BOX | CLP 7900 |
| DINNER | CLP 10500 |
| DINNER CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 26000 |
| FULL BOARD | CLP 23000 |
| CAMPING | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| CAMPING SPOT | CLP 4000 |
| CAMPING SPOT & FULL BOARD | CLP 25900 |
| CAMPING SPOT & FULL BOARD CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 40000 |
| RENTALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| SLEEPING BAG | CLP 5000 |
| TENT FOR 2 PERSONS | CLP 7000 |
| MAT | CLP 1500 |
| MEALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| BREAKFAST | CLP 5900 |
| LUNCH | CLP 7900 |
| LUNCH BOX | CLP 7900 |
| DINNER | CLP 10500 |
| DINNER CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 26000 |
| FULL BOARD | CLP 23000 |
| CAMPING | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| CAMPING SPOT | CLP 4000 |
| RENTALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| SLEEPING BAG | CLP 5000 |
| TENT FOR 2 PERSONS | CLP 7000 |
| MAT | CLP 1500 |
| CAMPING | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| CAMPING SPOT | CLP 4000 |
| CAMPING SPOT & FULL BOARD | CLP 25900 |
| CAMPING SPOT & FULL BOARD CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 40000 |
| RENTALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| SLEEPING BAG | CLP 5000 |
| TENT FOR 2 PERSONS | CLP 7000 |
| MAT | CLP 1500 |
| MEALS | PRICE CLP PER PERSON (WITH VAT) |
|---|---|
| BREAKFAST | CLP 5900 |
| LUNCH | CLP 7900 |
| LUNCH BOX | CLP 7900 |
| DINNER | CLP 10500 |
| DINNER CHRISTMAS/NEW YEARS | CLP 26000 |
| FULL BOARD | CLP 23000 |
